Gruppe 1
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Stefan Kitzeder (Fake_XxLukasxX) - DEN | 6 | 16 |
2. | Ferdinand Pelzl (Ferdi_Rutschkopf) - ITA | 6 | 12 |
3. | Emre Bilek (Emreblk39) - HUN | 6 | 4 |
4. | Mike Ongerth x_gullideckl_x - FIN | 6 | 2 |
Gruppe 2
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Max Kampa (Maxe19042005) - ENG | 6 | 16 |
2. | Stefan Heigl (Heigl-00) - DEN | 6 | 11 |
3. | Florian Freiberger (flojoe100) - ITA | 6 | 6 |
4. | Jonas Kondrotek (Da_Zanky) - SLO | 6 | 1 |
Gruppe 3
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Niklas Kottmair (niklas_svfcb) - POL | 6 | 18 |
2. | Florian Astner (x1543weissbier) - ITA | 6 | 9 |
3. | Daniel Schubert (CreziDeni - WAL | 6 | 9 |
4. | Ali Yigit ( innig_Zerrung ) - HUN | 6 | 0 |
Gruppe 4
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Florian Friesecke (Yoda19246 ) - SUI | 6 | 12 |
2. | Dennis Schenker (Schenker37) - WAL | 6 | 11 |
3. | Tobias Kraus (ToBiXnAtOr) - SCO | 6 | 10 |
4. | Jeremy Laubmeister (Jyrim95) - SLO | 6 | 0 |
Gruppe 5
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Moril Hempen(morilinator) - FIN | 6 | 13 |
2. | Andreas Hütter (FuchsbauHD) - BUL | 6 | 12 |
3. | Jan Marko (jmarko149) - SLO | 6 | 10 |
4. | Paul Kasel (NmlsC-luap) - AUT | 6 | 0 |
Gruppe 6
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Christian Krieg (Kriegi86) - BUL | 6 | 16 |
2. | Niklas Hoffmann (Prydemeister) - FIN | 6 | 10 |
3. | Matthias Wojtalla (zNyMeRia-) - ENG | 6 | 9 |
4. | Eldar Opakic (koaxial_hulk) - WAL | 6 | 0 |
Gruppe 7
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Florian Walter (Tuto--mimi) - SWE | 6 | 12 |
2. | Alexander Burchards(Soatex_BBB) - BUL | 6 | 12 |
3. | Thomas Spiesl (Royaltswy) - SCO | 6 | 9 |
4. | Fabian Dickel (Fubmen) - ITA | 6 | 3 |
Gruppe 8
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Fabian Blaschko (Blaschi-1998) - WAL | 6 | 18 |
2. | Nikolaj Bertram (SpeedyRumoR) - POL | 6 | 9 |
3. | Luis Büttner (YT_CriCrozZz) - SLO | 6 | 9 |
4. | Lukas Nadler (Nadli24) - SUI | 6 | 0 |
Gruppe 9
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Christian Peischl (Chris Unikat) - SUI | 6 | 16 |
2. | Maximilian Hermstedt (Hermi_fb17) - ENG | 6 | 9 |
3. | Marcel Ruber (IRubers) - IRL | 6 | 4 |
4. | Benedikt Waizmann (SaltShaker4K) - HUN | 6 | 4 |
Gruppe 10
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Tobias Bernhard (KILL_TRIXX) - SCO | 6 | 18 |
2. | Samuele Rio (B4hZt_Only) - GER | 6 | 12 |
3. | Oliver Dytrt (pol917 ) - POL | 6 | 4 |
4. | Patrick Sarnecki (xPoL3-_x) - AUT | 6 | 1 |
Gruppe 11
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Miftar Tara (CR7_Tali) - FIN | 6 | 15 |
2. | Jakob Münster ( Ghost_Henning_88 ) - SWE | 6 | 15 |
3. | Max Huser (prinzessin102004) - ENG | 6 | 4 |
4. | Martin Guggemos (guggs13) - FRA | 6 | 1 |
Gruppe 12
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Furkan Susuz (ViscaScorpion982) - SWE | 6 | 18 |
2. | Mahir Selimi (AlwaysTooGood4You) - CZE | 6 | 12 |
3. | Noah Zoumis (x24hrs_OGx) - FRA | 6 | 6 |
4. | Stefan Peischl (steve_P_RM1902) - DEN | 6 | 0 |
Gruppe 13
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Sebastian Günter (Z_Lxgnd_Bxstii_Z) - AUT | 6 | 15 |
2. | Samuel Hübler (TSV1860_1966) - GER | 6 | 15 |
3. | Owen Kindler (OwnedByNeasty) - AUT | 6 | 6 |
4. | Johann Fichtner (AcM_Aircrime) - GRE | 6 | 0 |
Gruppe 14
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 53 | 6 | 9 |
2. | Freilos 54 | 6 | 9 |
3. | Freilos 55 | 6 | 9 |
4. | Freilos 56 | 6 | 9 |
Gruppe 15
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 57 | 6 | 9 |
2. | Freilos 58 | 6 | 9 |
3. | Freilos 59 | 6 | 9 |
4. | Freilos 60 | 6 | 9 |
Gruppe 16
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 61 | 6 | 9 |
2. | Freilos 62 | 6 | 9 |
3. | Freilos 63 | 6 | 9 |
4. | Freilos 64 | 6 | 9 |
Runde 1
Info | HEIM | Erg. | GAST |
# 1 | Stefan Kitzeder (Fake_XxLukasxX) - DEN |
3 : 0
|
Freilos 62 |
# 2 | Max Kampa (Maxe19042005) - ENG |
3 : 0
|
Freilos 58 |
# 3 | Niklas Kottmair (niklas_svfcb) - POL |
3 : 0
|
Freilos 54 |
# 4 | Florian Friesecke (Yoda19246 ) - SUI |
3 : 2
|
Samuel Hübler (TSV1860_1966) - GER |
# 5 | Moril Hempen(morilinator) - FIN |
3 : 0
|
Mahir Selimi (AlwaysTooGood4You) - CZE |
# 6 | Christian Krieg (Kriegi86) - BUL |
5 : 1
|
Jakob Münster ( Ghost_Henning_88 ) - SWE |
# 7 | Florian Walter (Tuto--mimi) - SWE |
3 : 4
|
Samuele Rio (B4hZt_Only) - GER |
# 8 | Fabian Blaschko (Blaschi-1998) - WAL |
6 : 1
|
Maximilian Hermstedt (Hermi_fb17) - ENG |
# 9 | Christian Peischl (Chris Unikat) - SUI |
0 : 1
|
Nikolaj Bertram (SpeedyRumoR) - POL |
# 10 | Tobias Bernhard (KILL_TRIXX) - SCO |
2 : 0
|
Alexander Burchards(Soatex_BBB) - BUL |
# 11 | Miftar Tara (CR7_Tali) - FIN |
3 : 0
|
Niklas Hoffmann (Prydemeister) - FIN |
# 12 | Furkan Susuz (ViscaScorpion982) - SWE |
3 : 2
(n.V.) |
Andreas Hütter (FuchsbauHD) - BUL |
# 13 | Sebastian Günter (Z_Lxgnd_Bxstii_Z) - AUT |
0 : 6
|
Dennis Schenker (Schenker37) - WAL |
# 14 | Freilos 53 |
0 : 3
|
Florian Astner (x1543weissbier) - ITA |
# 15 | Freilos 57 |
0 : 3
|
Stefan Heigl (Heigl-00) - DEN |
# 16 | Freilos 61 |
0 : 3
|
Ferdinand Pelzl (Ferdi_Rutschkopf) - ITA |
Achtelfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
# 17 | Stefan Kitzeder (Fake_XxLukasxX) - DEN |
5 : 2
|
Max Kampa (Maxe19042005) - ENG |
# 18 | Niklas Kottmair (niklas_svfcb) - POL |
2 : 3
|
Florian Friesecke (Yoda19246 ) - SUI |
# 19 | Moril Hempen(morilinator) - FIN |
3 : 2
|
Christian Krieg (Kriegi86) - BUL |
# 20 | Samuele Rio (B4hZt_Only) - GER |
1 : 6
|
Fabian Blaschko (Blaschi-1998) - WAL |
# 21 | Nikolaj Bertram (SpeedyRumoR) - POL |
2 : 3
(n.V.) |
Tobias Bernhard (KILL_TRIXX) - SCO |
# 22 | Miftar Tara (CR7_Tali) - FIN |
0 : 2
|
Furkan Susuz (ViscaScorpion982) - SWE |
# 23 | Dennis Schenker (Schenker37) - WAL |
5 : 2
|
Florian Astner (x1543weissbier) - ITA |
# 24 | Stefan Heigl (Heigl-00) - DEN |
0 : 1
|
Ferdinand Pelzl (Ferdi_Rutschkopf) - ITA |
Viertelfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
# 25 | Stefan Kitzeder (Fake_XxLukasxX) - DEN |
3 : 4
|
Florian Friesecke (Yoda19246 ) - SUI |
# 26 | Moril Hempen(morilinator) - FIN |
1 : 0
|
Fabian Blaschko (Blaschi-1998) - WAL |
# 27 | Tobias Bernhard (KILL_TRIXX) - SCO |
0 : 1
|
Furkan Susuz (ViscaScorpion982) - SWE |
# 28 | Dennis Schenker (Schenker37) - WAL |
4 : 0
|
Ferdinand Pelzl (Ferdi_Rutschkopf) - ITA |
Halbfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
# 29 | Florian Friesecke (Yoda19246 ) - SUI |
3 : 0
|
Moril Hempen(morilinator) - FIN |
# 30 | Furkan Susuz (ViscaScorpion982) - SWE |
5 : 3
|
Dennis Schenker (Schenker37) - WAL |
Spiel um Platz 3
Info | HEIM | Erg. | GAST |
# 31 | Moril Hempen(morilinator) - FIN |
0 : 2
|
Dennis Schenker (Schenker37) - WAL |
Finale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
# 32 | Florian Friesecke (Yoda19246 ) - SUI |
4 : 0
|
Furkan Susuz (ViscaScorpion982) - SWE |